6ª Reunião Presencial da Comunidade NetPonto em Coimbra
Agenda
| 09:45 | - | Recepção dos participantes | 
| 10:00 | - | Entity Framework 7 - Ricardo Peres [MVP] | 
| Com a eminente chegada do Entity Framework 7, como será que este se compara com o NHibernate? Será que o EF conseguiu recuperar o grande atraso que tinha? Quais os pontos fortes e fracos de cada uma destas ferramentas? | ||
| 11:30 | - | Intervalo | 
| 12:00 | - | RavenDB 3.0 - Bruno Lopes | 
| Doi-te a passar os teus objectos para modelos relacionais? Passas mais tempo a espera de joins da base de dados do que a mostrar resultados a utilizadores? Então vem ver o que o RavenDB tem para te oferecer como solução para storage de dados. Nesta apresentação, o Bruno vai mostrar o que é uma base de dados de documentos, razões para elas terem aparecido e principais vantagens e desvantagens em relação a RDBMS tradicionais. Para demonstrar tudo isto irá falar dos principais conceitos de RavenDB como um documento, um índice e um query, quais os "gotchas" mais comuns e mostrar qual o fluxo de desenvolvimento com uma pequena aplicação Web. | ||
| 13:30 | - | Painel de Discussão e Sorteio de Prémios | 
Local
Largo do Doutor Tito Fontes 21
4000-124 Porto
Portugal
Coordenadas GPS: 41.1526662, -8.6083909
Patrocinador "Gold"
Patrocinadores "Silver"
Patrocinador "Bronze"
- Lista de Discussão: NetPonto, NetPontoNews, e NetPontoJobs
- Twitter: NetPonto, NetPontoNews, e NetPontoJobs
- Apresentações: Slides das Apresentações
- Videos: Vídeos das Apresentações
- Fotos: Fotos das Reuniões
- Membros: Membros da Comunidade
- LinkedIn: Grupo NetPonto
- Facebook: NetPonto no Facebook
- Google+: NetPonto no Google+
- Geeklist: NetPonto no Geeklist
 
                


